Tổng hợp tài liệu máy may Jack A3 chi tiết nhất
Tài liệu máy jack A3 1 kim điện tử về các chương trình thông số chỉnh máy may công nghiệp với cách chỉnh bảng điện tử máy may jack mới nhất
THAM SỐ | NỘI DUNG | PHẠM VI | MẶC ĐỊNH |
P01 | Tốc độ cao nhất (r/S) | 2000-50000 | 3500 (vải dày) |
4000 | |||
P02 | Điều chỉnh tốc độ của bà | 10-100 | 80 |
P03 | Vị trí dừng kim | DN/UP | DN |
P04 | Tốc độ lại mũi đầu (r/S) | 200-3200 | 1800 |
P05 | Tốc độ lại mũi cuối (r/S) | 200-3200 | 1800 |
P06 | Tốc độ chế độ may W (r/ S) | 200-3200 | 1800 |
P07 | Tốc độ may mũi đầu (r/ S) | 200-1500 | 400 |
P08 | Số mũi đầu (nửa mũi) | 0-99 | 2 |
P09 | Tốc độ may số mũi đã chọn | 200-4000 | 3500 |
P10 |
Công tắc khởi động mềm ( không bù mũi) |
ON/OFF |
ON |
P11 | Phím lại mũi | J/B | J |
P12 |
Lại mũi đầu |
A/M |
A |
P13 | Cài đặt thao tác khi kết thúc lại mũi đầu | CON/STP | CON |
P14 | Tốc độ khởi động chậm | ON-OFF | OFF |
P15 | Bù mũi | 0-2 | 0 |
P16 | Thời gian tự động nâng hạ chân vịt | 0-990 | 100 |
P17 | Độ cảm ứng của mắt dò | 10-200 | 90 |
P18 | Cân bằng mũi may của lại mũi đầu số 1 | 0-200 | 131 |
P19 | Cân bằng mũi may của lại mũi đầu số 2 | 0-200 | 158 |
P20 | Lại mũi cuối | A | A |
P21 | Cài đặt thao tác lại mũi cuối | ON-OFF | ON |
P22 | Số mũi kim của lại mũi đoạn C | 3 | |
P23 | Số mũi kim của lại mũi đoạn D | 3 | |
P24 | Điểm cắt chỉ của bàn đạp | 30-500 | 110 |
P25 | Cân bằng mũi may của lại mũi cuối số 3 | 0-200 | 131 |
P26 | Cân bằng mũi may của lại mũi cuối số 4 | 0-200 | 158 |
P27 |
Tắt mở cảm ứng |
0-9 |
1 |
P28 | Chế độ lại mũi W | A-M | A |
P29 | Lực ngừng lại sau cắt chỉ | 1-50 | 20 |
P30 | Lực may hàng dày | 0-100 | 0 |
P31 | Lực cắt chỉ | 0-100 | 40 |
P32 | Cân bằng mũi may của lại mũi W số 5 | 0-200 | 131 |
P33 | Cân bằng mũi may của lại mũi W số 6 | 0-200 | 158 |
P34 | Chế dộ may số mũi đã chọn | A-M | A |
P35 | Cài đặt chức năng may số mũi đã chọn | OFF | |
P36 | Chọn số đoạn may | 0-1 | 0 |
P37 | Cài đặt chức năng kẹp chỉ | 0-11 | 8 |
P38 | Cài đặt cắt chỉ | ON/OFF | ON |
P39 | Cài đặt chân vịt khi ngừng máy | DN/UP | DN |
P40 | Cài đặt chân vịt sau khi cắt chỉ | DN/UP | DN |
P41 | Hiển thị số lượng sản phẩm đã may | 0-9999 | 0 |
P42 |
Hiển thị tín hiệu |
N01-N07v |
N01 |
P43 | Cài đặt chiều quay moto | CCW/CW | CCW |
THAM SỐ KỸ THUẬT VIÊN (Nhấn P khi mở máy) | |||
THAM SỐ | NỘI DUNG | PHẠM VI | MẶC ĐỊNH |
P44 | Lực ngừng máy | 1-50 | 16 |
P45 | Tín hiệu định kỳ của lực lại mũi | 10-40 | 25 |
P46 | Cài đặt chức năng góc độ dừng kim sau cắt chỉ | ON/OFF | OFF |
P47 | Điều chỉnh gốc độ dừng kim sau cắt chỉ | 50-200 | 160 |
P48 | Tốc độ thấp (tốc độ định vị) (r/S) | 100-500 | 210 |
P49 | Tốc độ cắt chỉ | 100-500 | 250 |
P50 | Thời gian nâng chân vịt (ms) | 10-990 | 250 |
P51 | Tín hiệu định kỳ của lực chân vịt (%) | 10-40 | 25 |
P52 | Thời gian hạ chân vịt (ms) | 10-990 | 120 |
P53 | Tắt chức năng nâng chân vịt bằng bàn đạp | ON/OFF | OFF |
P54 | Thời gian cắt chỉ | 10-990 | 200 |
P55 | Thời gian đánh/quật chỉ | 10-990 | 380 |
P56 | Tự động tìm vị trí chuẩn khi mở máy | ON/OFF | ON |
P57 | Thời gian bảo hộ chân vịt (s) | 1-120 | 10 |
P58 | Điều chỉnh dừng kim trên | 0-1799 | 40 |
P59 | Điều chỉnh dừng kim dưới | 0-1799 | 750 |
P60 | Tốc độ chạy test | 100-4000 | 2000 |
P61 | Chế độ kiểm tra mục A | ON/OFF | OFF |
P62 | Chế độ kiểm tra mục B | ON/OFF | OFF |
P63 | Chế độ kiểm tra mục C | ON/OFF | OFF |
P64 | Thời gian thông khi Test mục B và C | 1-250 | 20 |
P65 | Thời gian ngừng khi test mục B và C | 1-250 | 20 |
P66 | Bảo hộ của cảm ứng lật máy | 0-2 | 1 |
P67 | Bảo hộ của cảm ứng cắt chỉ | ON/OFF | OFF |
P69 | Thời gian hủt của lại mũi | 0-40 | 2 |
P71 | Thời gian hút của nâng chân vịt | 0-40 | 2 |
P72 | Kiểm tra vị trí dừng kim trên | 0 |
P73 | Kiểm tra vị trí dừng kim dưới | 0 | |
P76 | Thời gian lực ra của lại mũi | 10-990 | 250 |
P77 | Thời gia ngừng của lại mũi cuối của chế độ may tự do | 20-200 | 75 |
P78 | Góc độ giữ chỉ lúc bắt đầu | 10-150 | 100 |
P79 | Góc độ giữ chỉ lúc kết thúc | 160-359 | 270 |
P80 | Góc độ dao vào khi cắt chỉ | 5-359 | 18 |
P81 | Góc độ gia tăng lực khi cắt chỉ | 5-359 | 140 |
P82 | Góc độ về của cắt chỉ | 5-359 | 172 |
P84 | Góc độ bắt đầu tăng lực khi may vải dày | 0-359 | 9 |
P85 | Góc độ kết thúc tăng lực khi may vải dày | 0-359 | 57 |
P92 | Góc độ Encoder | 0-479 | 445 |
P99 | Đổi ngôn ngữ | 0-2 0: Tắt 1: Tiếng Trung 2: Tiếng Anh | 1
|
PA0 | Thời gian cảm ứng hạ chân vịt | 1-120 | 5 |
PA3 | Thời gian cảm ứng nâng chân vịt khi không có vả | 30–Jan | 5 |
Tài liệu bảng mã lỗi máy may Jack A3 điện tử
MÃ LỖI | NỘI DUNG |
E01 | 1) Khi mở máy, điện áp quá cao 2) Điện áp nguồn quá cao |
E02 | 1) Khi mở máy, điện áp quá thấp 2) Điện áp nguồn quá thấp |
E03 | Tín hiệu bất thường của màn hình và CPU |
E05 | Lỗi Pedal |
E07 | 1) Kiểm tra giác cắm motor 2) Kiểm tra đầu máy có bị bó hoặc motor 3) Vật liệu may quá dày 4) Kiểm tra bo nguồn |
E08 | Lại mũi bằng gạt tay hon 15s |
E10 | Cục hút quá lưu |
E11 | Lỗi vị trí định vị |
E13 | Bảng mạch của động cơ quá nóng |
E14 | Lỗi Encoder |
E15 | Bảng mạch quá lưu |
E17 | Sai vị trí bảo hộ công tắc lật máy |